
品名:烏豆沙蛋黃酥
成分:奶油烏豆餡、麵粉、鹹蛋黃、無水奶油、酥油、糖粉、水、蛋黃、黑芝麻
淨重:75公克/顆
營 養 標 示 | ||||
每一份量 | 75 | 公克 | | |
| 每份 | 每100公克 | ||
熱量 | 329.0 | 大卡 | 438.6 | 大卡 |
蛋白質 | 6.1 | 公克 | 8.2 | 公克 |
脂肪 | 16.2 | 公克 | 21.6 | 公克 |
飽和脂肪酸 | 6.3 | 公克 | 8.46 | 公克 |
反式脂肪酸 | 0.0 | 公克 | 0.00 | 公克 |
碳水化合物 | 39.7 | 公克 | 52.9 | 公克 |
糖 | 10.1 | 公克 | 13.4 | 公克 |
鈉 | 107 | 毫克 | 143 | 毫克 |
品名:綠豆椪肉脯蛋黃酥(葷)
成分:綠豆椪肉脯餡、麵粉、鹹蛋黃、無水奶油、酥油、糖粉、水、蛋黃、白芝麻
淨重:65公克/顆
營 養 標 示 | ||||
每一份量 | 65 | 公克 | | |
| 每份 | 每100公克 | ||
熱量 | 287.3 | 大卡 | 442.0 | 大卡 |
蛋白質 | 6.5 | 公克 | 10.0 | 公克 |
脂肪 | 16.4 | 公克 | 25.2 | 公克 |
飽和脂肪酸 | 5.7 | 公克 | 8.71 | 公克 |
反式脂肪酸 | 0.0 | 公克 | 0.00 | 公克 |
碳水化合物 | 28.5 | 公克 | 43.8 | 公克 |
糖 | 7.9 | 公克 | 12.1 | 公克 |
鈉 | 75 | 毫克 | 115 | 毫克 |
品名:棗泥蛋黃酥
成分:棗泥豆沙餡、麵粉、鹹蛋黃、無水奶油、酥油、糖粉、水、蛋黃
淨重:75公克/顆
營 養 標 示 | ||||
每一份量 | 75 | 公克 | | |
| 每份 | 每100公克 | ||
熱量 | 328.5 | 大卡 | 438.0 | 大卡 |
蛋白質 | 5.5 | 公克 | 7.4 | 公克 |
脂肪 | 16.8 | 公克 | 22.4 | 公克 |
飽和脂肪酸 | 4.5 | 公克 | 5.95 | 公克 |
反式脂肪酸 | 0.0 | 公克 | 0.00 | 公克 |
碳水化合物 | 38.8 | 公克 | 51.7 | 公克 |
糖 | 12.2 | 公克 | 16.2 | 公克 |
鈉 | 82 | 毫克 | 110 | 毫克 |
品名:烏豆沙麻糬蛋黃酥
成分:奶油烏豆餡、麻糬Q心仁、麵粉、無水奶油、酥油、糖粉、水、蛋黃、南瓜子
淨重:75公克/顆
營 養 標 示 | ||||
每一份量 | 75 | 公克 | | |
| 每份 | 每100公克 | ||
熱量 | 305.0 | 大卡 | 406.6 | 大卡 |
蛋白質 | 4.6 | 公克 | 6.1 | 公克 |
脂肪 | 12.2 | 公克 | 16.2 | 公克 |
飽和脂肪酸 | 5.2 | 公克 | 6.95 | 公克 |
反式脂肪酸 | 0.0 | 公克 | 0.00 | 公克 |
碳水化合物 | 44.3 | 公克 | 59.1 | 公克 |
糖 | 13.5 | 公克 | 18.0 | 公克 |
鈉 | 48 | 毫克 | 64 | 毫克 |
品名:鳳梨蛋黃酥
成分:鳳梨餡、麵粉、鹹蛋黃、無水奶油、酥油、糖粉、水、蛋黃
淨重:75公克/顆
營 養 標 示 | ||||
每一份量 | 75 | 公克 | | |
| 每份 | 每100公克 | ||
熱量 | 341.4 | 大卡 | 455.2 | 大卡 |
蛋白質 | 4.8 | 公克 | 6.4 | 公克 |
脂肪 | 18.4 | 公克 | 24.5 | 公克 |
飽和脂肪酸 | 6.3 | 公克 | 8.39 | 公克 |
反式脂肪酸 | 0.0 | 公克 | 0.00 | 公克 |
碳水化合物 | 39.2 | 公克 | 52.3 | 公克 |
糖 | 18.9 | 公克 | 25.2 | 公克 |
鈉 | 185 | 毫克 | 247 | 毫克 |
品名:鐵觀音麻糬蛋黃酥
成分:鐵觀音餡、麻糬Q心仁、麵粉、無水奶油、酥油、糖粉、水、蛋黃
淨重:75公克/顆
營 養 標 示 | ||||
每一份量 | 75 | 公克 | | |
| 每份 | 每100公克 | ||
熱量 | 312.2 | 大卡 | 416.3 | 大卡 |
蛋白質 | 4.5 | 公克 | 6.0 | 公克 |
脂肪 | 13.2 | 公克 | 17.6 | 公克 |
飽和脂肪酸 | 5.1 | 公克 | 6.75 | 公克 |
反式脂肪酸 | 0.0 | 公克 | 0.00 | 公克 |
碳水化合物 | 43.9 | 公克 | 58.5 | 公克 |
糖 | 16.5 | 公克 | 22.0 | 公克 |
鈉 | 30 | 毫克 | 39 | 毫克 |
品名:古早味綠豆椪蝦米肉餅
成分:綠豆餡、瘦肉、冬瓜、蝦米、油蔥酥、麵粉、無水奶油、酥油、糖粉、蛋黃、香菜
淨重:600公克/顆
營 養 標 示 | ||||
每一份量 | 600 | 公克 | | |
| 每份 | 每100公克 | ||
熱量 | 2323.0 | 大卡 | 387.2 | 大卡 |
蛋白質 | 65.0 | 公克 | 10.8 | 公克 |
脂肪 | 128.4 | 公克 | 21.4 | 公克 |
飽和脂肪酸 | 30.8 | 公克 | 5.13 | 公克 |
反式脂肪酸 | 0.0 | 公克 | 0.00 | 公克 |
碳水化合物 | 226.8 | 公克 | 37.8 | 公克 |
糖 | 80.4 | 公克 | 13.4 | 公克 |
鈉 | 815 | 毫克 | 136 | 毫克 |